地域医療支援病院
地域医療支援病院に関する委員会の報告
【2024年度】 | 第1回 第2回 |
---|
【2023年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2022年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2021年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2020年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2019年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2018年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2017年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2016年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2015年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|
【2014年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
---|---|
【2013年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
【2012年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
【2011年度】 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
【2010年度】 | 第1回(1回のみ) |
紹介患者に対する医療の提供
【2022年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2021年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2020年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2019年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2018年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2017年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2016年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2015年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|
【2014年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
---|---|
【2013年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
【2012年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
【2011年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
【2010年度】 | 紹介率 逆紹介率 |
共同利用の実施①(診察・検査)
【2022年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2021年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2020年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2019年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2018年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2017年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2016年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2015年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|
【2014年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
---|---|
【2013年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
【2012年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
【2011年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
【2010年度】 | 地域連携を介した紹介医からの診察・検査件数 |
共同利用の実施②(開放型病床)
詳しくは、よろず相談・地域連携課(内線6185)まで、お問い合わせください。
【2022年度】 | 開放型病床の利用状況 |
---|---|
【2021年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2020年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2019年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2018年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2017年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2016年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2015年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2014年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2013年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2012年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2011年度】 | 開放型病床の利用状況 |
【2010年度】 | 開放型病床の利用状況 |