ホーム診療科・部門案内臨床検査部門 > 概要

概要

臨床検査とは

病気の診断・治療のために必要な情報を得る目的で行われます。

臨床検査には、患者さんから採取した血液・尿・体液・組織など検体を検査する『検体検査』と、心電図・脳波・肺機能など患者さんの体を直接検査する『生理機能検査』があります。医師の指示のもと、国家資格を持つ『臨床検査技師』によって正確・迅速に検査されています。

当院では、採血室、中央検査室、生理機能検査室、細菌検査室、病理細胞診室、輸血センター、健康管理センター、形態診断室、血管専門検査室で臨床検査技師が活躍しております。

当検査部門の検査件数は年間600万件を超え、日本でも有数の件数となっております。常に精度の高い検査結果を迅速に報告できるよう、スタッフ全員が日々努力しております。

検査取扱件数

検査部門 検査内容 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
中央検査室 外来採血患者数 134,151 133,256 135,161 134,783 131,310
一般検査 606,583 649,013 692,208 701,260 683,536
生化学検査 3,441,380 3,493,065 3,499,308 3,362,014 3,202,019
免疫学検査 392,883 396,716 399,919 416,092 390,372
血液学検査 1,278,218 1,294,274 1,319,722 1,279,249 1,213,735
生理機能検査室 安静時心電図検査 33,362 36,194 30,177 34,278 37,473
負荷心電図検査 2,948 2,946 3,185 3,398 3,540
長時間心電図検査 3,593 3,686 3,793 3,502 3,551
心肺運動負荷試験 52 38 55 - 181
EPS/カテーテルアブレーション 484 501 485 492 480
脳波検査 878 1,306 1,276 1,310 1,687
誘発脳波検査 499 590 634 610 655
肺機能検査 5,380 10,545 11,659 11,360 12,798
PSG検査(簡易法含む) 17 108 125 140 153
平衡機能検査 0 1 2 1 9
神経・筋検査 568 3,204 3,677 3,753 4,487
術中モニタリング 61 54 55 58 61
細菌検査室 細菌顕微鏡検査 12,185 12,213 12,787 14,008 17,035
一般細菌培養検査 44,955 46,584 45,753 44,580 45,314
感受性試験 7,717 7,765 7,534 7,382 7,698
抗酸菌培養 - - - - 4,117
迅速検査 20,499 14,187 2,556 4,842 8,043
遺伝子検査 982 12,556 15,140 4,018 1,051
病理細胞診室 組織診 10,137 10,762 11,988 11,866 11,730
迅速診断 206 205 228 234 245
免疫抗体法
(HER2と肺癌ALKを含む)
3,022 3,309 3,692 3,871 3,980
遺伝子検査 267 285 330 479 511
特殊染色 2,222 2,049 1,871 1,628 1,850
細胞診(婦人科材料) 4,049 4,809 5,279 4,982 5,674
細胞診(一般材料) 4,777 5,052 5,386 5,894 6,280
剖検 4 10 7 9 10
6,012,079 6,145,283 6,213,992 6,056,093 5,799,585